Home\Rentals\Search Results\Caribe Corner 3A by PKRM

$50 Off Mother's Day Weekend | Celebrate Mom!

Mom needs a beach break! Take her to the beach and get $50 off your Perdido Key condo rental!

Caribe Corner 3A by PKRM

2 Bedrooms

2.5 Bathrooms

6 Guests

Details

This 2 story, 2 bedroom and 2.5 bath vacation villa at the Purple Parrot Village Resort is just a few steps away from the outdoor pool allowing the soothing waterfalls to be heard while relaxing on the spacious front porch. The bedrooms with en-suite bathrooms are on the 2nd level of this condo with a sleeper sofa in the living room on the first floor can comfortably sleep up to 6 people. The master bedroom contains a queen size bed, flat screen television, and private balcony. The guest bedroom contains a set of twin size beds and is perfect for kids. This bedroom also has a flat screen television and small, private patio. The inviting living room has two sofas, one with a sleeper, and comes equipped with a flat screen television. Wireless internet is included and accessible throughout the condo. There is beautiful custom tile flooring throughout and the kitchen is fully furnished with everything you may need for your getaway. This vacation home also includes a washer and dryer as well as a half bath on the first floor. The pristine white sand beaches are only 0.5 mile away from the resort, but the amazing pool may have you staying away from the salt water most of your vacation. Guests of PKRM enjoy complimentary excursions like Free golf, Deep sea fishing charters, Dolphin cruises, Nature Cruises and/or OWA Amusement park tickets. There is a lot to do and see in this laid-back, small beach community!
GENERAL (SA)
  • Air Conditioning
  • Clothes Dryer
  • Heating
  • Internet
  • Iron & Board
  • Linens Provided
  • Parking
  • Washing Machine
KITCHEN (SA)
  • Coffee Maker
  • Dishes & Utensils
  • Dishwasher
  • Kitchen
  • Microwave
  • Refrigerator
OUTSIDE (SA)
  • Balcony
  • Deck / Patio
  • Golf
  • Lanai / Gazebo
  • Outdoor Grill
  • Tennis
SAFETY
  • Carbon monoxide detector
  • Fire extinguisher
  • Emergency exit route
  • Emergency phone number: Medical
  • Emergency phone number: Police
  • Emergency phone number: Fire
POOL_SPA (SA)
  • Communal Pool
  • Hot Tub
  • Indoor Pool
  • Private Pool
  • Sauna
OUTDOOR
  • Balcony
  • Outdoor Shower
  • Hot Tub
  • Beach
ATTRACTIONS (SA)
  • reefs
  • synagogues
SPORTS_AND_ADVENTURE_ACTIVITIES (SA)
  • golf
  • tennis
SUITABILITY (SA)
  • non smoking only
  • pets not allowed
LIVING
  • Central Air
  • High Speed Internet
UNITCATEGORY
  • Type: Condominium
LOCATION_TYPE (SA)
  • Near The Ocean
CUSTOM
  • Complex: Purple Parrot Resort
CONVENIENCE
  • Area FitnessCenter
GEOGRAPHIC
  • Near Beach
BEDINFO
  • Sofa Bed: 1

Book Online

Use the calendar to select your arrival.
Days marked in red are unavailable!

Get Quote

Standard Rates

Season Per Night Per Week
May 8 2024 - May 8 2024 $140 NA
May 9 2024 - May 9 2024 $145 NA
May 10 2024 - May 10 2024 $156 NA
May 11 2024 - May 11 2024 $162 NA
May 12 2024 - May 14 2024 $140 NA
May 15 2024 - May 15 2024 $143 NA
May 16 2024 - May 16 2024 $172 NA
May 17 2024 - May 17 2024 $198 NA
May 18 2024 - May 18 2024 $213 NA
May 19 2024 - May 19 2024 $163 NA
May 20 2024 - May 20 2024 $145 NA
May 21 2024 - May 21 2024 $141 NA
May 22 2024 - May 22 2024 $147 NA
May 23 2024 - May 23 2024 $212 NA
May 24 2024 - May 24 2024 $462 NA
May 25 2024 - May 25 2024 $496 NA
May 26 2024 - May 26 2024 $367 NA
May 27 2024 - May 27 2024 $289 NA
May 28 2024 - May 28 2024 $236 NA
May 29 2024 - May 29 2024 $242 NA
May 30 2024 - May 30 2024 $262 NA
May 31 2024 - May 31 2024 $305 NA
Jun 1 2024 - Jun 1 2024 $300 NA
Jun 2 2024 - Jun 2 2024 $283 NA
Jun 3 2024 - Jun 3 2024 $298 NA
Jun 4 2024 - Jun 4 2024 $299 NA
Jun 5 2024 - Jun 5 2024 $307 NA
Jun 6 2024 - Jun 6 2024 $321 NA
Jun 7 2024 - Jun 7 2024 $355 NA
Jun 8 2024 - Jun 8 2024 $349 NA
Jun 9 2024 - Jun 9 2024 $340 NA
Jun 10 2024 - Jun 10 2024 $325 NA
Jun 11 2024 - Jun 11 2024 $324 NA
Jun 12 2024 - Jun 12 2024 $325 NA
Jun 13 2024 - Jun 13 2024 $334 NA
Jun 14 2024 - Jun 14 2024 $347 NA
Jun 15 2024 - Jun 15 2024 $346 NA
Jun 16 2024 - Jun 16 2024 $338 NA
Jun 17 2024 - Jun 17 2024 $335 NA
Jun 18 2024 - Jun 18 2024 $332 NA
Jun 19 2024 - Jun 19 2024 $333 NA
Jun 20 2024 - Jun 20 2024 $340 NA
Jun 21 2024 - Jun 21 2024 $349 NA
Jun 22 2024 - Jun 22 2024 $352 NA
Jun 23 2024 - Jun 23 2024 $344 NA
Jun 24 2024 - Jun 24 2024 $359 NA
Jun 25 2024 - Jun 25 2024 $355 NA
Jun 26 2024 - Jun 26 2024 $356 NA
Jun 27 2024 - Jun 27 2024 $363 NA
Jun 28 2024 - Jun 28 2024 $375 NA
Jun 29 2024 - Jun 29 2024 $380 NA
Jun 30 2024 - Jun 30 2024 $371 NA
Jul 1 2024 - Jul 1 2024 $377 NA
Jul 2 2024 - Jul 2 2024 $371 NA
Jul 3 2024 - Jul 3 2024 $361 NA
Jul 4 2024 - Jul 4 2024 $365 NA
Jul 5 2024 - Jul 5 2024 $357 NA
Jul 6 2024 - Jul 6 2024 $356 NA
Jul 7 2024 - Jul 7 2024 $335 NA
Jul 8 2024 - Jul 8 2024 $289 NA
Jul 9 2024 - Jul 10 2024 $279 NA
Jul 11 2024 - Jul 11 2024 $297 NA
Jul 12 2024 - Jul 12 2024 $396 NA
Jul 13 2024 - Jul 13 2024 $397 NA
Jul 14 2024 - Jul 14 2024 $369 NA
Jul 15 2024 - Jul 15 2024 $329 NA
Jul 16 2024 - Jul 16 2024 $319 NA
Jul 17 2024 - Jul 17 2024 $318 NA
Jul 18 2024 - Jul 18 2024 $330 NA
Jul 19 2024 - Jul 19 2024 $313 NA
Jul 20 2024 - Jul 20 2024 $310 NA
Jul 21 2024 - Jul 22 2024 $281 NA
Jul 23 2024 - Jul 23 2024 $279 NA
Jul 24 2024 - Jul 24 2024 $277 NA
Jul 25 2024 - Jul 25 2024 $288 NA
Jul 26 2024 - Jul 26 2024 $304 NA
Jul 27 2024 - Jul 27 2024 $305 NA
Jul 28 2024 - Jul 28 2024 $274 NA
Jul 29 2024 - Jul 29 2024 $268 NA
Jul 30 2024 - Jul 30 2024 $276 NA
Jul 31 2024 - Jul 31 2024 $274 NA
Aug 1 2024 - Aug 1 2024 $282 NA
Aug 2 2024 - Aug 2 2024 $308 NA
Aug 3 2024 - Aug 3 2024 $306 NA
Aug 4 2024 - Aug 4 2024 $261 NA
Aug 5 2024 - Aug 6 2024 $255 NA
Aug 7 2024 - Aug 7 2024 $253 NA
Aug 8 2024 - Aug 8 2024 $265 NA
Aug 9 2024 - Aug 9 2024 $282 NA
Aug 10 2024 - Aug 10 2024 $285 NA
Aug 11 2024 - Aug 11 2024 $221 NA
Aug 12 2024 - Aug 12 2024 $198 NA
Aug 13 2024 - Aug 14 2024 $196 NA
Aug 15 2024 - Aug 15 2024 $212 NA
Aug 16 2024 - Aug 16 2024 $228 NA
Aug 17 2024 - Aug 17 2024 $238 NA
Aug 18 2024 - Aug 18 2024 $186 NA
Aug 19 2024 - Aug 20 2024 $157 NA
Aug 21 2024 - Aug 21 2024 $167 NA
Aug 22 2024 - Aug 22 2024 $189 NA
Aug 23 2024 - Aug 23 2024 $221 NA
Aug 24 2024 - Aug 24 2024 $210 NA
Aug 25 2024 - Aug 25 2024 $165 NA
Aug 26 2024 - Aug 26 2024 $141 NA
Aug 27 2024 - Aug 27 2024 $140 NA
Aug 28 2024 - Aug 28 2024 $141 NA
Aug 29 2024 - Aug 29 2024 $168 NA
Aug 30 2024 - Aug 30 2024 $313 NA
Aug 31 2024 - Aug 31 2024 $314 NA
Sep 1 2024 - Sep 1 2024 $269 NA
Sep 1 2024 - Sep 30 2024 NA NA
Sep 2 2024 - Sep 2 2024 $237 NA
Sep 3 2024 - Sep 3 2024 $155 NA
Sep 4 2024 - Sep 4 2024 $168 NA
Sep 5 2024 - Sep 5 2024 $178 NA
Sep 6 2024 - Sep 6 2024 $209 NA
Sep 7 2024 - Sep 7 2024 $215 NA
Sep 8 2024 - Sep 8 2024 $175 NA
Sep 9 2024 - Sep 9 2024 $151 NA
Sep 10 2024 - Sep 10 2024 $153 NA
Sep 11 2024 - Sep 11 2024 $163 NA
Sep 12 2024 - Sep 12 2024 $183 NA
Sep 13 2024 - Sep 13 2024 $220 NA
Sep 14 2024 - Sep 14 2024 $221 NA
Sep 15 2024 - Sep 15 2024 $183 NA
Sep 16 2024 - Sep 16 2024 $163 NA
Sep 17 2024 - Sep 17 2024 $161 NA
Sep 18 2024 - Sep 18 2024 $165 NA
Sep 19 2024 - Sep 19 2024 $182 NA
Sep 20 2024 - Sep 20 2024 $214 NA
Sep 21 2024 - Sep 21 2024 $204 NA
Sep 22 2024 - Sep 22 2024 $186 NA
Sep 23 2024 - Sep 23 2024 $162 NA
Sep 24 2024 - Sep 24 2024 $158 NA
Sep 25 2024 - Sep 25 2024 $150 NA
Sep 26 2024 - Sep 26 2024 $171 NA
Sep 27 2024 - Sep 27 2024 $201 NA
Sep 28 2024 - Sep 28 2024 $199 NA
Sep 29 2024 - Sep 29 2024 $167 NA
Sep 30 2024 - Sep 30 2024 $148 NA
Oct 1 2024 - Oct 1 2024 $153 NA
Oct 1 2024 - Oct 31 2024 NA NA
Oct 2 2024 - Oct 2 2024 $163 NA
Oct 3 2024 - Oct 3 2024 $192 NA
Oct 4 2024 - Oct 4 2024 $210 NA
Oct 5 2024 - Oct 5 2024 $250 NA
Oct 6 2024 - Oct 6 2024 $227 NA
Oct 7 2024 - Oct 7 2024 $213 NA
Oct 8 2024 - Oct 8 2024 $212 NA
Oct 9 2024 - Oct 9 2024 $232 NA
Oct 10 2024 - Oct 10 2024 $264 NA
Oct 11 2024 - Oct 11 2024 $289 NA
Oct 12 2024 - Oct 12 2024 $270 NA
Oct 13 2024 - Oct 13 2024 $227 NA
Oct 14 2024 - Oct 14 2024 $199 NA
Oct 15 2024 - Oct 15 2024 $149 NA
Oct 16 2024 - Oct 16 2024 $158 NA
Oct 17 2024 - Oct 17 2024 $177 NA
Oct 18 2024 - Oct 18 2024 $197 NA
Oct 19 2024 - Oct 19 2024 $196 NA
Oct 20 2024 - Oct 20 2024 $151 NA
Oct 21 2024 - Oct 23 2024 $140 NA
Oct 24 2024 - Oct 24 2024 $141 NA
Oct 25 2024 - Oct 25 2024 $170 NA
Oct 26 2024 - Oct 26 2024 $167 NA
Oct 27 2024 - Oct 31 2024 $140 NA
Nov 1 2024 - Nov 1 2024 $163 NA
Nov 1 2024 - Nov 30 2024 NA NA
Nov 2 2024 - Nov 2 2024 $160 NA
Nov 3 2024 - Nov 3 2024 $140 NA
Nov 4 2024 - Nov 7 2024 $146 NA
Nov 8 2024 - Nov 8 2024 $162 NA
Nov 9 2024 - Nov 9 2024 $188 NA
Nov 10 2024 - Nov 24 2024 $146 NA
Nov 25 2024 - Nov 25 2024 $203 NA
Nov 26 2024 - Nov 26 2024 $197 NA
Nov 27 2024 - Nov 27 2024 $206 NA
Nov 28 2024 - Nov 28 2024 $231 NA
Nov 29 2024 - Nov 29 2024 $234 NA
Nov 30 2024 - Nov 30 2024 $232 NA
Dec 1 2024 - Dec 31 2024 NA NA
Dec 1 2024 - Dec 1 2024 $212 NA
Dec 2 2024 - Dec 19 2024 $146 NA
Dec 20 2024 - Dec 20 2024 $216 NA
Dec 21 2024 - Dec 21 2024 $221 NA
Dec 22 2024 - Dec 22 2024 $220 NA
Dec 23 2024 - Dec 23 2024 $209 NA
Dec 24 2024 - Dec 25 2024 $205 NA
Dec 26 2024 - Dec 26 2024 $211 NA
Dec 27 2024 - Dec 27 2024 $227 NA
Dec 28 2024 - Dec 29 2024 $231 NA
Dec 30 2024 - Dec 30 2024 $237 NA
Dec 31 2024 - Dec 31 2024 $234 NA
Jan 1 2025 - Jan 1 2025 $237 NA
Jan 1 2025 - Jan 31 2025 NA NA
Jan 2 2025 - Jan 2 2025 $146 NA
Jan 3 2025 - Jan 17 2025 $171 NA
Jan 18 2025 - Jan 18 2025 $189 NA
Jan 19 2025 - Jan 19 2025 $180 NA
Jan 20 2025 - Jan 23 2025 $171 NA
Jan 24 2025 - Jan 24 2025 $178 NA
Jan 25 2025 - Jan 25 2025 $176 NA
Jan 26 2025 - Jan 30 2025 $171 NA
Jan 31 2025 - Jan 31 2025 $180 NA
Feb 1 2025 - Feb 1 2025 $179 NA
Feb 1 2025 - Feb 28 2025 NA NA
Feb 2 2025 - Feb 6 2025 $171 NA
Feb 7 2025 - Feb 8 2025 $190 NA
Feb 9 2025 - Feb 9 2025 $173 NA
Feb 10 2025 - Feb 11 2025 $171 NA
Feb 12 2025 - Feb 12 2025 $189 NA
Feb 13 2025 - Feb 13 2025 $211 NA
Feb 14 2025 - Feb 14 2025 $205 NA
Feb 15 2025 - Feb 15 2025 $239 NA
Feb 16 2025 - Feb 16 2025 $209 NA
Feb 17 2025 - Feb 17 2025 $195 NA
Feb 18 2025 - Feb 19 2025 $171 NA
Feb 20 2025 - Feb 20 2025 $189 NA
Feb 21 2025 - Feb 21 2025 $239 NA
Feb 22 2025 - Feb 22 2025 $241 NA
Feb 23 2025 - Feb 23 2025 $198 NA
Feb 24 2025 - Feb 24 2025 $183 NA
Feb 25 2025 - Feb 25 2025 $191 NA
Feb 26 2025 - Feb 26 2025 $188 NA
Feb 27 2025 - Feb 27 2025 $219 NA
Feb 28 2025 - Feb 28 2025 $276 NA
Mar 1 2025 - Mar 1 2025 $280 NA
Mar 1 2025 - Mar 31 2025 NA NA
Mar 2 2025 - Mar 2 2025 $226 NA
Mar 3 2025 - Mar 3 2025 $210 NA
Mar 4 2025 - Mar 4 2025 $216 NA
Mar 5 2025 - Mar 5 2025 $211 NA
Mar 6 2025 - Mar 6 2025 $236 NA
Mar 7 2025 - Mar 7 2025 $375 NA
Mar 8 2025 - Mar 8 2025 $373 NA
Mar 9 2025 - Mar 9 2025 $321 NA
Mar 10 2025 - Mar 10 2025 $308 NA
Mar 11 2025 - Mar 11 2025 $313 NA
Mar 12 2025 - Mar 12 2025 $308 NA
Mar 13 2025 - Mar 13 2025 $328 NA
Mar 14 2025 - Mar 14 2025 $406 NA
Mar 15 2025 - Mar 15 2025 $391 NA
Mar 16 2025 - Mar 16 2025 $343 NA
Mar 17 2025 - Mar 17 2025 $338 NA
Mar 18 2025 - Mar 18 2025 $339 NA
Mar 19 2025 - Mar 19 2025 $333 NA
Mar 20 2025 - Mar 20 2025 $344 NA
Mar 21 2025 - Mar 21 2025 $418 NA
Mar 22 2025 - Mar 22 2025 $403 NA
Mar 23 2025 - Mar 23 2025 $360 NA
Mar 24 2025 - Mar 24 2025 $349 NA
Mar 25 2025 - Mar 25 2025 $344 NA
Mar 26 2025 - Mar 26 2025 $338 NA
Mar 27 2025 - Mar 27 2025 $350 NA
Mar 28 2025 - Mar 28 2025 $421 NA
Mar 29 2025 - Mar 29 2025 $409 NA
Mar 30 2025 - Mar 30 2025 $370 NA
Mar 31 2025 - Mar 31 2025 $355 NA
Apr 1 2025 - Apr 30 2025 NA NA
Apr 1 2025 - Apr 1 2025 $349 NA
Apr 2 2025 - Apr 2 2025 $339 NA
Apr 3 2025 - Apr 3 2025 $366 NA
Apr 4 2025 - Apr 4 2025 $341 NA
Apr 5 2025 - Apr 5 2025 $343 NA
Apr 6 2025 - Apr 6 2025 $291 NA
Apr 7 2025 - Apr 7 2025 $258 NA
Apr 8 2025 - Apr 8 2025 $248 NA
Apr 9 2025 - Apr 9 2025 $244 NA
Apr 10 2025 - Apr 10 2025 $273 NA
Apr 11 2025 - Apr 11 2025 $314 NA
Apr 12 2025 - Apr 12 2025 $315 NA
Apr 13 2025 - Apr 13 2025 $254 NA
Apr 14 2025 - Apr 14 2025 $213 NA
Apr 15 2025 - Apr 16 2025 $203 NA
Apr 17 2025 - Apr 17 2025 $270 NA
Apr 18 2025 - Apr 18 2025 $319 NA
Apr 19 2025 - Apr 19 2025 $328 NA
Apr 20 2025 - Apr 20 2025 $266 NA
Apr 21 2025 - Apr 21 2025 $231 NA
Apr 22 2025 - Apr 22 2025 $194 NA
Apr 23 2025 - Apr 23 2025 $206 NA
Apr 24 2025 - Apr 24 2025 $249 NA
Apr 25 2025 - Apr 25 2025 $299 NA
Apr 26 2025 - Apr 26 2025 $308 NA
Apr 27 2025 - Apr 27 2025 $240 NA
Apr 28 2025 - Apr 28 2025 $211 NA
Apr 29 2025 - Apr 29 2025 $204 NA
Apr 30 2025 - Apr 30 2025 $213 NA
May 1 2025 - May 1 2025 $249 NA
May 1 2025 - May 31 2025 NA NA
May 2 2025 - May 2 2025 $298 NA
May 3 2025 - May 3 2025 $305 NA
May 4 2025 - May 4 2025 $235 NA
May 5 2025 - May 5 2025 $223 NA
May 6 2025 - May 6 2025 $213 NA
May 7 2025 - May 7 2025 $223 NA
May 8 2025 - May 8 2025 $260 NA
May 9 2025 - May 9 2025 $296 NA
May 10 2025 - May 10 2025 $309 NA
May 11 2025 - May 11 2025 $253 NA
May 12 2025 - May 12 2025 $240 NA
May 13 2025 - May 13 2025 $230 NA
May 14 2025 - May 14 2025 $239 NA
May 15 2025 - May 15 2025 $279 NA
May 16 2025 - May 16 2025 $325 NA
May 17 2025 - May 17 2025 $334 NA
May 18 2025 - May 18 2025 $291 NA
May 19 2025 - May 19 2025 $283 NA
May 20 2025 - May 20 2025 $276 NA
May 21 2025 - May 21 2025 $285 NA
May 22 2025 - May 22 2025 $318 NA
May 23 2025 - May 24 2025 $408 NA
May 25 2025 - May 25 2025 $373 NA
May 26 2025 - May 26 2025 $360 NA
May 27 2025 - May 27 2025 $313 NA
May 28 2025 - May 28 2025 $319 NA
May 29 2025 - May 29 2025 $345 NA
May 30 2025 - May 30 2025 $389 NA
May 31 2025 - May 31 2025 $383 NA
Jun 1 2025 - Jun 30 2025 NA NA
Jun 1 2025 - Jun 1 2025 $361 NA
Jun 2 2025 - Jun 2 2025 $358 NA
Jun 3 2025 - Jun 3 2025 $360 NA
Jun 4 2025 - Jun 4 2025 $366 NA
Jun 5 2025 - Jun 5 2025 $390 NA
Jun 6 2025 - Jun 6 2025 $418 NA
Jun 7 2025 - Jun 7 2025 $411 NA
Jun 8 2025 - Jun 8 2025 $401 NA
Jun 9 2025 - Jun 9 2025 $396 NA
Jun 10 2025 - Jun 10 2025 $393 NA
Jun 11 2025 - Jun 11 2025 $396 NA
Jun 12 2025 - Jun 12 2025 $405 NA
Jun 13 2025 - Jun 13 2025 $423 NA
Jun 14 2025 - Jun 14 2025 $433 NA
Jun 15 2025 - Jun 15 2025 $423 NA
Jun 16 2025 - Jun 16 2025 $420 NA
Jun 17 2025 - Jun 17 2025 $405 NA
Jun 18 2025 - Jun 18 2025 $406 NA
Jun 19 2025 - Jun 19 2025 $415 NA
Jun 20 2025 - Jun 20 2025 $426 NA
Jun 21 2025 - Jun 21 2025 $429 NA
Jun 22 2025 - Jun 22 2025 $420 NA
Jun 23 2025 - Jun 23 2025 $418 NA
Jun 24 2025 - Jun 24 2025 $413 NA
Jun 25 2025 - Jun 25 2025 $414 NA
Jun 26 2025 - Jun 26 2025 $421 NA
Jun 27 2025 - Jun 27 2025 $435 NA
Jun 28 2025 - Jun 28 2025 $443 NA
Jun 29 2025 - Jun 29 2025 $426 NA
Jun 30 2025 - Jun 30 2025 $425 NA
Jul 1 2025 - Jul 31 2025 NA NA
Jul 1 2025 - Jul 1 2025 $416 NA
Jul 2 2025 - Jul 2 2025 $415 NA
Jul 3 2025 - Jul 3 2025 $455 NA
Jul 4 2025 - Jul 4 2025 $469 NA
Jul 5 2025 - Jul 5 2025 $474 NA
Jul 6 2025 - Jul 6 2025 $446 NA
Jul 7 2025 - Jul 7 2025 $448 NA
Jul 8 2025 - Jul 9 2025 $401 NA
Jul 10 2025 - Jul 10 2025 $411 NA
Jul 11 2025 - Jul 12 2025 $428 NA
Jul 13 2025 - Jul 13 2025 $395 NA
Jul 14 2025 - Jul 14 2025 $396 NA
Jul 15 2025 - Jul 15 2025 $386 NA
Jul 16 2025 - Jul 16 2025 $385 NA
Jul 17 2025 - Jul 17 2025 $399 NA
Jul 18 2025 - Jul 18 2025 $416 NA
Jul 19 2025 - Jul 19 2025 $414 NA
Jul 20 2025 - Jul 20 2025 $374 NA
Jul 21 2025 - Jul 21 2025 $368 NA
Jul 22 2025 - Jul 22 2025 $365 NA
Jul 23 2025 - Jul 23 2025 $359 NA
Jul 24 2025 - Jul 24 2025 $375 NA
Jul 25 2025 - Jul 26 2025 $396 NA
Jul 27 2025 - Jul 27 2025 $354 NA
Jul 28 2025 - Jul 28 2025 $340 NA
Jul 29 2025 - Jul 29 2025 $348 NA
Jul 30 2025 - Jul 30 2025 $346 NA
Jul 31 2025 - Jul 31 2025 $365 NA
Aug 1 2025 - Aug 31 2025 NA NA
Aug 1 2025 - Aug 1 2025 $391 NA
Aug 2 2025 - Aug 2 2025 $398 NA
Aug 3 2025 - Aug 3 2025 $341 NA
Aug 4 2025 - Aug 4 2025 $316 NA
Aug 5 2025 - Aug 5 2025 $320 NA
Aug 6 2025 - Aug 6 2025 $313 NA
Aug 7 2025 - Aug 7 2025 $333 NA
Aug 8 2025 - Aug 8 2025 $350 NA
Aug 9 2025 - Aug 9 2025 $356 NA
Aug 10 2025 - Aug 10 2025 $285 NA
Aug 11 2025 - Aug 11 2025 $250 NA
Aug 12 2025 - Aug 12 2025 $248 NA
Aug 13 2025 - Aug 13 2025 $246 NA
Aug 14 2025 - Aug 14 2025 $270 NA
Aug 15 2025 - Aug 15 2025 $298 NA
Aug 16 2025 - Aug 16 2025 $296 NA
Aug 17 2025 - Aug 17 2025 $228 NA
Aug 18 2025 - Aug 18 2025 $194 NA
Aug 19 2025 - Aug 19 2025 $195 NA
Aug 20 2025 - Aug 20 2025 $208 NA
Aug 21 2025 - Aug 21 2025 $238 NA
Aug 22 2025 - Aug 22 2025 $274 NA
Aug 23 2025 - Aug 23 2025 $276 NA
Aug 24 2025 - Aug 24 2025 $213 NA
Aug 25 2025 - Aug 25 2025 $174 NA
Aug 26 2025 - Aug 26 2025 $171 NA
Aug 27 2025 - Aug 27 2025 $186 NA
Aug 28 2025 - Aug 28 2025 $210 NA
Aug 29 2025 - Aug 29 2025 $351 NA
Aug 30 2025 - Aug 30 2025 $349 NA
Aug 31 2025 - Aug 31 2025 $296 NA
Sep 1 2025 - Sep 1 2025 $264 NA
Sep 2 2025 - Sep 2 2025 $171 NA
Sep 3 2025 - Sep 3 2025 $184 NA
Sep 4 2025 - Sep 4 2025 $215 NA
Sep 5 2025 - Sep 6 2025 $268 NA
Sep 7 2025 - Sep 7 2025 $220 NA
Sep 8 2025 - Sep 8 2025 $190 NA
Sep 9 2025 - Sep 9 2025 $191 NA
Sep 10 2025 - Sep 10 2025 $206 NA
Sep 11 2025 - Sep 11 2025 $233 NA
Sep 12 2025 - Sep 12 2025 $279 NA
Sep 13 2025 - Sep 13 2025 $273 NA
Sep 14 2025 - Sep 14 2025 $226 NA
Sep 15 2025 - Sep 15 2025 $200 NA
Sep 16 2025 - Sep 16 2025 $199 NA
Sep 17 2025 - Sep 17 2025 $206 NA
Sep 18 2025 - Sep 18 2025 $229 NA
Sep 19 2025 - Sep 19 2025 $268 NA

Questions

Human check: how many dogs are below?

               

Submit

Guest Reviews

5 of 5 average


Our favorite spot

by Jessica

5 of 5

Perfect location right by the pool! We love it at PPR! My only changes I’d make would be better beds and some chairs on the top deck off the master bedroom. Other than that, it was great!

Submitted on Sep 23, 2023


5 out of 5 stars

by amy

5 of 5

Submitted on Jul 24, 2023


Caribe by the pool

by amy

5 of 5

We stayed here the 3rd week of July. Upstairs had 2 bedrooms and 2 private baths, half bath downstairs was available for guests. It was literally right next to the gate to the pool. One bedroom upstairs had a full bed and one 2 twins. I would have liked a king and a queen bed upstairs but no matter. The beds slept well. Sheets were scratchy though. Kitchen was nice and roomy, the ice maker in the freezer didn’t work, maintenance had a look at it. Bar staff and grill staff were friendly. Quesadilla was delicious! We really enjoyed our stay. Will stay at the Purple Parrot again! Staff at PKM was great!!

Submitted on Jul 24, 2023


5 out of 5 stars

by Kristina

5 of 5

Submitted on Jun 3, 2023


So so

by Denise

5 of 5

The place was nice, but the beds were very uncomfortable!!

Submitted on May 8, 2023


5 out of 5 stars

by Jeffrey

5 of 5

Submitted on Jul 10, 2022


Absolutely Amazing

by Jamie

5 of 5

We stayed in Caribe Corner 3A and loved it. It was so convenient to the pool and the Tiki Bar. The house was beautiful, extremely clean. It was everything we had hoped for. We will definitely be coming back.

Submitted on Apr 30, 2022


We will see you next year!

5 of 5

It’s been a stressful year so being able to just sleep late and relax in a private condo was beyond compare. We loved sitting out by the pool and ate at some great places; the Crab Trap right on the beach, the Jelly Fish and Islander Food Shack. All had great food. And ordered delivery from Lillian’s which was best Italian I’ve had in s while. Loved Mojo’s coffee shop. My daughter and I take a yearly trip to the beach. This is our favorite by far. We will see you next year!

Submitted on Sep 25, 2018


Beautiful Beaches!

5 of 5

Beautiful Beaches! Family friendly restraunts and shops all around. We come down twice a year for family vacationing.

Submitted on Dec 31, 2017


5 of 5

The Caribe Corner 3A was perfect for us. The location of this property was great with a view of the pool and you could hear the waterfall which was really soothing while enjoying a drink on the patio or balcony. We would definitely stay here again. The house provided everything we needed and was nicely furnished.

Submitted on Sep 16, 2017


Very nice place to relax

5 of 5

Very nice place to relax! Comfortable, clean, beautiful and the swimming pool is very good. I liked.

Submitted on May 9, 2017